Geschweißtes ERW-Kohlenstoffstahlrohr, widerstandsgeschweißtes (ERW) Rohr, Hochfrequenzschweißen (HFW) Rohr
Geschweißtes ERW-Kohlenstoffstahlrohr, widerstandsgeschweißtes (ERW) Rohr, Hochfrequenzschweißen (HFW) Rohr
Außendurchmesser | Φ10.3 mm - Φ660 mm (1/8" - 26") |
Wandstärke | 3.0 mm - 12.7 mm (1/8" - 1/2") |
Qualitätsstandard | API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, GB, CSA |
Länge | 0.3m-18.5m |
Noten | GB/T9711 L190-L555 (API 5L A-X80) |
- Beschreibung
- Normen
- Kommentare
Geschweißtes ERW-Kohlenstoffstahlrohr, Widerstandsgeschweißtes (ERW) Rohr, Rohr zum Hochfrequenzschweißen (HFW).;
API 5L, ASTM A53, ASTM A500, BS1387, EN 10217, ASTM A691, ASTM A252, ASTM A672, ASTM A178, DIN 2458. IS 3589, JIS G3452.
GR A, GR B, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H, X42, X46, X52, X56, X60, X70
Arten von ERW-Stahlrohren
Typen | Verwendung |
Strukturzwecke | Allgemeine und verschiedene Kraft- und Druckstrukturteile |
Liquid Services | Förderung von Erdöl, Gas, Wasser und anderen Flüssigkeiten |
NIEDRIGER und mittlerer Druck | Dampf- und Kesselherstellung |
Hydrauliksäulenservice | Hydraulische Unterstützung |
Linie Plpe | Öl- und Gasförderung |
Gehäuse | Öl- und Gasförderung und -förderung |
Petroleu m Cracking Tubes | Ofenrohre, Wärmetauscher |
01). LEITUNGSROHRE
● Produktstandard
APISEC 5L: Standard des amerikanischen Erdölinstituts
GB/T9711 Nationaler Standard
● Produktfunktion
Onshore- und Unterwasser-Öl- und Gaspipeline-Projekte, Schlammpipeline-Projekte usw.
Standard | Stahl, schwarz | (MPa) Streckgrenze | (MPa)Zugfestigkeit | %)③min Dehnung | 0℃ CVN | ②min ave Scherbereich | DWT | |||
(J)min | ||||||||||
Körper | Naht | |||||||||
API SPEC 5L GB/T9711 | PSL1 | ③ | - | - | - | - | ||||
B | ≥245 | ≥415 | ||||||||
X42 | ≥290 | ≥415 | ||||||||
X46 | ≥320 | ≥435 | ||||||||
X52 | ≥360 | ≥460 | ||||||||
X56 | ≥390 | ≥490 | ||||||||
X60 | ≥415 | ≥520 | ||||||||
X65 | ≥450 | ≥535 | ||||||||
X70 | ≥485 | ≥570 | ||||||||
PSL2 | - | - | ||||||||
Min. | Max | Min. | Max | Durchschn.① | ||||||
BM | 245 | 450 | 415 | 760 | 41 (27) | |||||
X42M | 290 | 495 | 415 | 760 | 41 (27) | |||||
X46M | 320 | 525 | 435 | 760 | 41 (27) | |||||
X52M | 360 | 530 | 460 | 760 | 41 (27) | |||||
X56M | 390 | 545 | 490 | 760 | 41 (27) | |||||
X60M | 415 | 565 | 520 | 760 | 41 (27) | |||||
X65M | 450 | 600 | 535 | 760 | 41 (27) | |||||
X70M | 485 | 635 | 570 | 760 | 41 (27) | |||||
X80M④ | 555 | 705 | 625 | 825 | 101 (68) | 85 %. | 85 %. |
02). Gehäuse
● Produktstandard
● Produktkapazität
03). Strukturrohre und Stahlrohre zur Förderung von Niederdruckflüssigkeiten
● Produktstandard
GB/T6725: Kaltgeformter Stahl (GB/T6728: Kaltgeformter Hohlstahl für Struktur, Größe, Form, Gewicht und Toleranz);
SY/T5768:Geschweißtes Stahlrohr für allgemeine Strukturen;
GB/T3091: Geschweißtes Stahlrohr für den Flüssigkeitstransport bei niedrigem Druck;
ASTM A53M: Unbeschichtetes und feuerverzinktes geschweißtes und nahtloses Nennstahlrohr;
GB/T13793: Elektrogeschweißtes Stahlrohr mit gerader Naht
● Produktfunktion
Geeignet für alle Arten von beanspruchten und druckbeanspruchten Strukturteilen, Teilen und Niederdruck-Förderflüssigkeitsleitungen und für andere Zwecke.
● Produktstahl
GB/T700-Q235-Serie; GB/T1591-Q345-Serie; ASTM A53M-A、B. Hinweis: Nach Rücksprache mit dem Kunden können auch andere Qualitäten bereitgestellt werden
Produktkapazität: | ||||
Standard | Stahlsorte | min. | min. | min. |
Streckgrenze | Zerreißfestigkeit | Verlängerung | ||
MPa | MPa | δ5 % | ||
ASTM A53M | A | 205 | 330 | Anmerkung |
B | 240 | 415 | ||
GB / T700 | Q215 | 215 | 335 | 20 |
Q235 | 235 | 375 | 20 | |
GB / T1591 | Q295 | 295 | 390 | 18 |
Q345 | 345 | 510 | 18 | |
GB / T699 | 10 | 205 | 335 | 31 |
20 | 245 | 410 | 25 | |
Bemerkung: | ||||
①Dehnungsberechnungsrate: e=1940A/U (Die Messlänge beträgt 50.8 mm, A: Querschnittsfläche der Zugprobe, U: spezifizierte Mindestzugfestigkeit) |
Vertrauenswürdige Kunden oder Endbenutzer von ERW-Stahlrohren und ERW-Gehäusen:
LINE ROHR Produktspezifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIN | OD | GR.B. | X42 | X46 | X52 | X60 | X65 | X70 | X80 | |
Zoll | mm | |||||||||
1 | 5 4/7 | 141.3 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 |
2 | 6 5/8 | 168.3 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-11.2 | 3.2-11.2 | 3.2-11.2 |
3 | 8 5/8 | 219.1 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 |
4 | 10 3/4 | 273.1 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 |
5 | 12 3/4 | 323.9 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 |
6 | 14 | 355.6 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 |
7 | 16 | 406.4 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 |
8 | 18 | 457.2 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
9 | 20 | 508 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
10 | 22 | 558.8 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
11 | 24 | 609.6 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-20.6 | 7.1-19.1 | 7.1-15.9 | 7.1-15.9 |
12 | 26 | 660 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-20.6 | 7.1-19.1 | 7.1-15.9 | 7.1-15.9 |
Hinweis: Nach Rücksprache mit dem Kunden können auch andere Größen bereitgestellt werden. |
Produktspezifikation für Konstruktionsrohre und Stahlrohre zur Förderung von Niederdruckflüssigkeiten | |||
---|---|---|---|
Nein. | OD | Dicke | |
Zoll | mm | mm | |
1 | 1 / 8 | 10.3 | 1.24-1.65 |
2 | 1 / 4 | 13.7 | 1.24-2.11 |
3 | 3 / 8 | 17.1 | 1.24-2.77 |
4 | 1 / 2 | 21.3 | 1.24-2.77 |
5 | 3 / 4 | 26.7 | 1.24-2.77 |
6 | 1 | 33.4 | 1.24-3.2 |
7 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65-3.2 |
8 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65-3.2 |
9 | 2 | 60.3 | 2.11-4.0 |
10 | 2 1/2 | 73 | 2.11-5.16 |
11 | 3 | 88.9 | 2.77-5.49 |
12 | 3 1/2 | 101.6 | 3.2-6.0 |
13 | 4 | 114.3 | 3.2-7.0 |
1 | 5 | 141.3 | 3.2-8.0 |
3 | 6 | 168.3 | 3.2-9.0 |
5 | 7 | 177.8 | 4.0-10.0 |
6 | 7 5/8 | 193.7 | 4.0-11.0 |
7 | 8 5/8 | 219.1 | 4.0-12.0 |
8 | 9 5/8 | 244.5 | 4.0-13.0 |
9 | 10 3/4 | 273.1 | 4.0-14.0 |
10 | 12 3/4 | 323.9 | 5.0-14.0 |
11 | 14 | 355.6 | 6.0-14.0 |
12 | 16 | 406.4 | 6.0-15.0 |
13 | 18 | 457.2 | 6.0-16.0 |
14 | 20 | 508 | 6.0-17.0 |
15 | 24 | 609.6 | 6.0-19.0 |
16 | 24 4/5 | 630 | 7.0-19.0 |
17 | 26 | 660 | 7.0-19.0 |
>Hinweis: Nach Rücksprache mit dem Kunden können auch andere Größen bereitgestellt werden. |
● Wenn es einen Bestand gibt, wird dieser sehr gut sein. weil es für uns dringend ist. ___Chelsea (Iran)
● Gute Qualität, gute Logistik. ___Malory (Tschechische Republik)
● Der Preis ist sehr günstig. ___Kerwin (Ägypten)
● Gute Qualität, aber wenn die Rohre lackiert sind, ist es besser. ___Jason (Südafrika)
● Die Lieferung erfolgt sehr pünktlich. ___Pulitzer (Chile)