Geschweißtes LSAW-Kohlenstoffstahlrohr, LSAW-Stahlrohr (gerades Nahtgeschweißtes Rohr)
Geschweißtes LSAW-Kohlenstoffstahlrohr, LSAW-Stahlrohr (gerades Nahtgeschweißtes Rohr)
Outside Diameter: | Φ406mm- 4500mm (16" -177" ) |
Wall Thickness: | 6.0mm- 75mm (1/4" - 3" ) |
Quality Standards: | API、DNV、ISO、DEP、EN、ASTM、DIN、BS、GB、CSA |
Länge: | 3m-130m ( 10'- 427' ) |
Grades: | API 5L A-X70, GB/T9711 L190-L690 |
- Beschreibung
- Spezifikation
- Kommentare
Geschweißtes LSAW-Kohlenstoffstahlrohr; LSAW Stahlrohr (Gerade nahtgeschweißtes Rohr); SAWL-Rohr; DSAW-Stahlrohr (doppelseitiges Unterpulverschweißrohr); JCOE UOE warmgewalztes geschweißtes Rohr; Hochdruck-Niederdruck-Flüssigkeitsleitungsrohr; Offshore-Öl- und Gaspipeline; ICH SAH geschweißtes Stahlrohr Haufen; Rohr für die Stützkonstruktion des Zylinders;
API 5L, ASTM A252, ASTM 53, EN10217;
GR.B, X42, X45, X50, X60, X60, X65, X70,
Beschreibung:
LSAW (Longitudinal Submerge-Arc Welded) UO(UOE),RB(RBE),JCO(JCOE),DSAW (Double Submerge-Arc Welded) API 5L, ASTM A53, ASTM A252, ASTM A671/672, EN 10217
Types Of LSAW Steel Pipe | |
Typen | Verwendung |
Druckverrohrung | Oil and natural gas, pipeline, oil, coal chemical engineering. |
Pipe bridge | Various types of pipe pile project, offshore oil platforms, |
Large Space Arena | Application of large stadiums, train stations, convention |
Hochhaus | Large Tower, the financial center and other high-rise |
UHV power grid project | 1000kv UHV power grid project. |
01). JCOE SAWL PIPES
PRODUKT VIELFALT
Rohr OD | WT | Länge (m) | |||||||
Min.Yield Strength(Mpa) | |||||||||
Im. | Mm | 245 (B) | 290(X42) | 360(X52) | 415(X60) | 450(X65) | 485(X70) | 555(X80) | |
16 | 406 | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August |
18 | 457 | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August |
20 | 508 | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August |
22 | 559 | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August |
24 | 610 | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August |
26 | 660 | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August |
28 | 711 | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August |
30 | 762 | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 6.0. August |
32 | 813 | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 6.0. August |
34 | 864 | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 6.0. August |
36 | 914 | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 6.0. August |
38 | 965 | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 6.0. August |
40 | 1016 | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 6.0. August |
42 | 1067 | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 6.0. August |
44 | 1118 | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 6.0. August |
46 | 1168 | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 6.0. August |
48 | 1219 | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 6.0. August |
52 | 1321 | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 6.0. August |
56 | 1422 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 6.0. August |
60 | 1524 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 6.0. August |
64 | 1626 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 6.0. August |
02). JCOE SAWL PIPES(ROLL & WELD BENDING)
PRODUKT VIELFALT
Rohr OD | WT | Länge (m) | |||||||
Min.Yield Strength(Mpa) | |||||||||
Im. | Mm | 245 (B) | 290(X42) | 360(X52) | 415(X60) | 450(X65) | 485(X70) | 555(X80) | |
36 | 914 | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August |
38 | 965 | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August |
40 | 1016 | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August |
42 | 1067 | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August |
44 | 1118 | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August |
46 | 1168 | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August |
48 | 1219 | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August |
52 | 1321 | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August |
56 | 1422 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August |
60 | 1524 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August |
64 | 1626 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August |
68 | 1727 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 3.0. August |
72 | 1829 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 3.0. August |
76 | 1930 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 3.0. August |
80 | 2032 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 3.0. August |
82.7. August | 2100. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 3.0. August |
Anmerkungen:
10mm ≤ thickness <65mm, width of coil plate is 3200mm (max.);
65mm ≤ thickness <80mm, width of coil plate is 3000mm(max.);
thickness ≥80mm, width of coil plate is 2500mm(max.), legth is 6.3M(max.), weight is 300T(max.);
Trusted Customers or End Users of LSAW Steel Pipe:
OD | WT | Länge (m) | |||||||
Zoll | mm | Min.Yield Strength(Mpa) | |||||||
Zoll | mm | 245 (B) | 290(X42) | 360(X52) | 415(X60) | 450(X65) | 485(X70) | 555(X80) | |
16 | 406 | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August |
18 | 457 | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August |
20 | 508 | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August |
22 | 559 | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August |
24 | 610 | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August |
26 | 660 | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August |
28 | 711 | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August | 6.0. August |
30 | 762 | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 6.0. August |
32 | 813 | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 6.0. August |
34 | 864 | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 7.0. August | 6.0. August |
36 | 914 | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 6.0. August |
38 | 965 | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 6.0. August |
40 | 1016 | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 6.0. August |
42 | 1067 | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 6.0. August |
44 | 1118 | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 6.0. August |
46 | 1168 | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 6.0. August |
48 | 1219 | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 6.0. August |
52 | 1321 | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 6.0. August |
56 | 1422 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 6.0. August |
60 | 1524 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 6.0. August |
64 | 1626 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 6.0. August |
68 | 1727 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 6.0. August |
72 | 1829 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 6.0. August |
Rohr OD | WT | Länge (m) | |||||||
Min.Yield Strength(Mpa) | |||||||||
Im. | Mm | 245 (B) | 290(X42) | 360(X52) | 415(X60) | 450(X65) | 485(X70) | 555(X80) | |
36 | 914 | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August |
38 | 965 | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August |
40 | 1016 | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August |
42 | 1067 | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August | 8.0. August |
44 | 1118 | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August |
46 | 1168 | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August |
48 | 1219 | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August |
52 | 1321 | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August | 9.0. August |
56 | 1422 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August |
60 | 1524 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August |
64 | 1626 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August |
68 | 1727 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 3.0. August |
72 | 1829 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 3.0. August |
76 | 1930 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 3.0. August |
80 | 2032 | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 3.0. August |
82.7. August | 2100. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 10.0. August | 3.0. August |
● After-services is good and tell us how to maintain the pipes. ___Eleanor (Australia)
● If painting will be so much better. ___Debbie (New Zealand)
● Is there thick-wall tubes? need more. ___Arnold (USA)
● Are you sure delivery within one month? for 400 tons LSAW steel pipe. it is urgent for us. ___Clement (Kuwait)
● What purchase is with good quality. ___Barton (Malaysia)